Browse by alpha:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search for post offices
Advertise with a banner advert here - >> more details
| Place Name | Street Code | PO Box Code | City | Province | 
| K SECTION | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| KAALFONTEIN | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| KAALPLAAS | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| KAAP ST FRANCIS | 6313 | HUMANSDORP | Eastern Cape | |
| KAAPMUIDEN | 1295 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| KAAPSIG | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| KAAPSTAD | 8001 | 8000 | Western Cape | |
| KAAPSTAD INTERNASIONALE LUGHAWE | 7525 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| KAAPZICHT | 7500 | PAROW | Western Cape | |
| KAARKLOOF | 3275 | - | Kwazulu Natal | |
| KABAH | 6229 | UITENHAGE | Eastern Cape | |
| KABAKAZI | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| KABEGA | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KABEGA EXT | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KABEGA PARK | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KABEGA UIT | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KABELJAUWS | 6330 | JEFFREYS BAY | Eastern Cape | |
| KABOKWENI | 1245 | WHITE RIVER | Mpumalanga | |
| KADWEZI | 6205 | 6205 | - | Eastern Cape | 
| KAGISANONG | 9323 | 9309 | BLOEMFONTEIN | Free State | 
| KAGISO | 1754 | 1744 | KRUGERSDORP | Gauteng | 
| KAGISO 1 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO 2 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO 2 EXT 8 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO 2 UIT 8 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EAST | 1758 | - | Gauteng | |
| KAGISO EXT 1 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 10 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 11 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 12 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 13 | 1754 | 1744 | KAGISO | Gauteng | 
| KAGISO EXT 14 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 2 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 3 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 4 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 5 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 6 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 7 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 8 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO EXT 9 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO HEIGHTS | 6400 | KAREEDOUW | Eastern Cape | |
| KAGISO NOORD | 1755 | - | Gauteng | |
| KAGISO NORTH | 1755 | - | Gauteng | |
| KAGISO UIT 1 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 10 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 11 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 12 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 13 | 1754 | 1744 | KAGISO | Gauteng | 
| KAGISO UIT 14 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 2 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 3 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 4 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 5 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 6 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 7 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 8 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO UIT 9 | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| KAGISO-OOS | 1758 | - | Gauteng | |
| KAGUNG | 8485 | Nothern Cape | ||
| KAKAMAS | 8870 | 8870 | - | Nothern Cape | 
| KALAFI | 2849 | 2849 | MADIKWE | North West Province | 
| KALBASKRAAL | 7302 | 7302 | MALMESBURY | Western Cape | 
| KALINYANGA | 5050 | ENGCOBO | Eastern Cape | |
| KALK BAY | 7975 | 7990 | FISH HOEK | Western Cape | 
| KALKBAAI | 7975 | 7990 | FISH HOEK | Western Cape | 
| KALKFONTEIN | 7580 | KUILSRIVIER | Western Cape | |
| KALKKUIL | 9480 | ODENDAALSRUS | Free State | |
| KALKSPRUIT | 0705 | GA-MARABA | Limpopo | |
| KALKSTEENFONTEIN | 7490 | MATROOSFONTEIN | Western Cape | |
| KAMAGUGU | 1200 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| KAMASTONE | 5363 | - | Eastern Cape | |
| KAMBERG | 3300 | MOOI RIVER | Kwazulu Natal | |
| KAMBI | 5100 | MTHATHA | Eastern Cape | |
| KAMDEN | 8481 | MOTHIBISTAT | Nothern Cape | |
| KAMEEL | 8603 | VRYBURG | North West Province | |
| KAMEELBOOM | 0340 | RUSTENBURG | North West Province | |
| KAMEELDRIF EAST | 0035 | 0035 | DERDEPARK | Gauteng | 
| KAMEELDRIF WEST | 0068 | HERCULES | Gauteng | |
| KAMEELDRIF-OOS | 0035 | 0035 | DERDEPARK | Gauteng | 
| KAMEELDRIF-WES | 0068 | HERCULES | Gauteng | |
| KAMESH | 6241 | GAMBLEVILLE | Eastern Cape | |
| KAMIESBERG | 8261 | KAMIESKROON | Nothern Cape | |
| KAMIESKROON | 8241 | SPRINGBOK | Nothern Cape | |
| KAMMA CREEK | 6070 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KAMMA HEIGHTS | 6070 | Eastern Cape | ||
| KAMMA PARK | 6070 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KAMMA RIDGE | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KAMMAHOOGTE | 6070 | Eastern Cape | ||
| KAMMARIDGE PARK | 6070 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KAMPERSRUS | 1371 | HOEDSPRUIT | Mpumalanga | |
| KAMPSBAAI | 8005 | 8040 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| KAMVELIHLE | 6211 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KANANA | 9944 | 9944 | WEPENER | Free State | 
| KANANA | 1983 | SEBOKENG | Gauteng | |
| KANANA | 0714 | NEANDERTAL | Limpopo | |
| KANANA | 2619 | 2626 | ORKNEY | North West Province | 
| KANANA | 1900 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| KANANA | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| KANANA | 7750 | GUGULETU | Western Cape | |
| KANANA EAST | 2629 | North West Province | ||
| KANANA EXT 1 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 10 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 13 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 2 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 3 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 4 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 5 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 6 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA EXT 7 | 2619 | 2626 | ORKNEY | North West Province | 
| KANANA EXT 8 | 2619 | 2626 | ORKNEY | North West Province | 
| KANANA UIT 1 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 10 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 13 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 2 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 3 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 4 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 5 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 6 | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| KANANA UIT 7 | 2619 | 2626 | ORKNEY | North West Province | 
| KANANA UIT 8 | 2619 | 2626 | ORKNEY | North West Province | 
| KANANA-OOS | 2629 | North West Province | ||
| KANHYM EST | 1050 | MIDDELBURG | Mpumalanga | |
| KANHYM LGD | 1050 | MIDDELBURG | Mpumalanga | |
| KANONBERG | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| KANONEILAND | 8806 | UPINGTON | Nothern Cape | |
| KANONIERSPARK | 2531 | POTCHEFSTROOM | North West Province | |
| KANONKOP | 1055 | 1050 | MIDDELBURG | Mpumalanga | 
| KANYAMAZANE | 1214 | 1214 | - | Mpumalanga | 
| KANYAMAZANE EXT | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE EXT 4 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE EXT 5 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE EXT 6 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE PARK | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE UIT | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE UIT 4 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE UIT 5 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KANYAMAZANE UIT 6 | 1214 | KANYAMAZANE | Mpumalanga | |
| KAPTEINSBAAI | 7441 | MELKBOSSTRAND | Western Cape | |
| KARATARA | 6580 | 6580 | KNYSNA | Western Cape | 
| KAREE PARK | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| KAREEDOUW | 6400 | 6400 | - | Eastern Cape | 
| KAREEHOF | 8340 | BOSHOF | Nothern Cape | |
| KAREEVILLE | 7000 | DE AAR | Nothern Cape | |
| KARENPARK | 0182 | 0118 | PRETORIA | Gauteng | 
| KARENPARK EXT 10 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK EXT 12 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK EXT 19 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK EXT 23 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK EXT 5 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK UIT 10 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK UIT 12 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK UIT 19 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK UIT 23 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARENPARK UIT 5 | 0182 | 0118 | KARENPARK | Gauteng | 
| KARINDAL | 7600 | STELLENBOSCH | Western Cape | |
| KARINO | 1204 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| KARKLOOF | 3299 | HOWICK | Kwazulu Natal | |
| KARLIENPARK | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| KARLIENPARK | 0299 | RUSTENBURG | North West Province | |
| KAROS | 8819 | - | Nothern Cape | |
| KARPAD | 6715 | ASHTON | Western Cape | |
| KARRIDENE | 4126 | Kwazulu Natal | ||
| KASSELSVLEI | 7530 | 7533 | BELLVILLE | Western Cape | 
| KASTEELSIG | 0153 | WINGATE PARK | Gauteng | |
| KASTURDENE | 4092 | CHATSWORTH | Kwazulu Natal | |
| KATHREDA | 9323 | GA-SEHUNELO | Free State | |
| KATHU | 8446 | 8446 | - | Nothern Cape | 
| KATI KATI | 5310 | CATHCART | Eastern Cape | |
| KATJIEBANE | 0517 | NYLSTROOM | Limpopo | |
| KATKOP | 4780 | MOUNT FLETCHER | Eastern Cape | |
| KATLEHONG | 1431 | 1432 | - | Gauteng | 
| KATLEHONG EAST | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG EXT 1 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG EXT 2 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG EXT 20 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG EXT 3 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG SOUTH | 1431 | 1445 | KATLEHONG | Gauteng | 
| KATLEHONG SOUTH EXT 9 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG SUID | 1431 | 1445 | KATLEHONG | Gauteng | 
| KATLEHONG SUID UIT 9 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG UIT 1 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG UIT 2 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG UIT 20 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG UIT 3 | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATLEHONG-OOS | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KATSHABALALA | 2351 | ERMELO | Mpumalanga | |
| KATZENBERG | 7348 | ATLANTIS | Western Cape | |
| KAVALA | 5410 | LADY FRERE | Eastern Cape | |
| KAYAKULU | 2846 | 2846 | MADIKWE | North West Province | 
| KAYAMANDI | 7600 | 7615 | STELLENBOSCH | Western Cape | 
| KAYAMANDI INFORMAL | 7600 | STELLENBOSCH | Western Cape | |
| KAYSERS BEACH | 5201 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| KEARSNEY | 4453 | STANGER | Kwazulu Natal | |
| KEATES DRIFT | 3010 | TUGELA FERRY | Kwazulu Natal | |
| KEDIKETSE | 0454 | MARBLE HALL | North West Province | |
| KEI MOUTH | 5260 | 5260 | EAST LONDON | Eastern Cape | 
| KEI ROAD | 4920 | 4920 | - | Eastern Cape | 
| KEI VIEW | 7230 | CALEDON | Western Cape | |
| KEIMOES | 8860 | 8860 | - | Nothern Cape | 
| KEIMOES EXT 6 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEIMOES EXT 7 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEIMOES EXT 8 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEIMOES UIT 6 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEIMOES UIT 7 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEIMOES UIT 8 | 8860 | KEIMOES | Nothern Cape | |
| KEISKAMMAHOEK | 5670 | - | Eastern Cape | |
| KEIWEG | 4920 | 4920 | - | Eastern Cape | 
| KELEBOGILE | 0206 | - | Gauteng | |
| KELLAND | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KELLAND EXT 1 | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KELLAND UIT 1 | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KELLANDS | 5380 | COFIMVABA | Eastern Cape | |
| KELPOORT | 5380 | COFIMVABA | Eastern Cape | |
| KELSO | 4183 | SCOTTBURGH | Kwazulu Natal | |
| KELVIN | 2090 | 2054 | BRAMLEY | Gauteng | 
| KELVINVIEW | 2090 | 2054 | JOHANNESBURG | Gauteng | 
| KEMPDALE | 5410 | LADY FRERE | Eastern Cape | |
| KEMPENVILLE | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| KEMPTON GATE | 1617 | - | Gauteng | |
| KEMPTON PARK | 1619 | 1620 | - | Gauteng | 
| KEMPTON PARK EXT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 10 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 11 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 13 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 2 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 4 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 5 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK EXT 8 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 10 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 11 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 13 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 2 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 4 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 5 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK UIT 8 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK WEST | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPTON PARK-WES | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| KEMPVILLE | 2380 | PIET RETIEF | Mpumalanga | |
| KEMSLEY PARK | 6001 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KENDAL | 2225 | 2225 | WITBANK | Mpumalanga | 
| KENGRAY | 2100 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KENHARDT | 8900 | 8900 | - | Nothern Cape | 
| KENILWORTH | 7708 | 7745 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| KENILWORTH | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| KENILWORTH | 2190 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KENILWORTH EXT | 7780 | LANSDOWNE | Western Cape | |
| KENILWORTH PARK | 7708 | CLAREMONT | Western Cape | |
| KENILWORTH UIT | 7780 | LANSDOWNE | Western Cape | |
| KENLEAF | 1541 | BRAKPAN | Gauteng | |
| KENLEAF EXT 9 | 1541 | - | Gauteng | |
| KENLEAF UIT 9 | 1541 | - | Gauteng | |
| KENMARE | 1739 | 1745 | KRUGERSDORP | Gauteng | 
| KENMARE EXT 1 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE EXT 2 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE EXT 4 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE EXT 5 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE UIT 1 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE UIT 2 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE UIT 4 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENMARE UIT 5 | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| KENNETH GARDENS | 4001 | DURBAN | Kwazulu Natal | |
| KENNETH STREET | 2940 | NEWCASTLE | Kwazulu Natal | |
| KENRIDGE | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE EST | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE EXT 3 | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE EXT 4 | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE HEIGHTS | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE LGD | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE UIT 3 | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| KENRIDGE UIT 4 | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| KENSINGTON | 6001 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| KENSINGTON | 2094 | 2101 | JOHANNESBURG | Gauteng | 
| KENSINGTON | 7405 | MAITLAND | Western Cape | |
| KENSINGTON | B | Western Cape | ||
| KENT ROAD | 4275 | MARGATE | Kwazulu Natal | |
| KENTANI | 4980 | - | Eastern Cape | |
| KENTERTON | 4204 | UMZINTO | Kwazulu Natal | |
| KENTON ON SEA | 6191 | 6191 | - | Eastern Cape | 
| KENTVIEW | 2196 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KENVILLE | 4051 | DURBAN | Kwazulu Natal | |
| KENWORTH | 9303 | BLOEMFONTEIN | Free State | |
| KENWYN | 7780 | 7790 | LANSDOWNE | Western Cape | 
| KENZINTOWN | 9869 | WITSIESHOEK | Free State | |
| KERKGROND | 6920 | SUTHERLAND | Nothern Cape | |
| KERNKRAG | 7441 | 7440 | MELKBOSSTRAND | Western Cape | 
| KESTELL | 9860 | 9860 | - | Free State | 
| KESTELLHOF | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| KETEKE | 0478 | MARBLE HALL | North West Province | |
| KEURTJIESKLOOF | 8771 | VANDERKLOOF | Nothern Cape | |
| KEW | 2090 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KEWTOWN | 8190 | CALVINIA | Nothern Cape | |
| KEWTOWN | 7764 | ATHLONE | Western Cape | |
| KEYLOCK | 5329 | COFIMVABA | Eastern Cape | |
| KGABALTSANE | 0208 | GA-RANKUWA | Gauteng | |
| KGAKALA | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | |
| KGAKALA EXT 1 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGAKALA EXT 2 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGAKALA EXT 3 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGAKALA UIT 1 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGAKALA UIT 2 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGAKALA UIT 3 | 2640 | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | 
| KGATELOPELE | 9323 | GA-SEHUNELO | Free State | |
| KGAUTSWANE | 1132 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| KGOBOKOANE VILLAGE | 1030 | - | Mpumalanga | |
| KGOBOKWANE | 0484 | MARBLE HALL | North West Province | |
| KGOHLOANE | 0760 | POLOKWANE | Limpopo | |
| KGOKGOLE | 8623 | GANYESA | Nothern Cape | |
| KGOMO KGOMO | 0444 | TEMBA | North West Province | |
| KGOMOTSO | 8589 | TAUNG STATION | Free State | |
| KGUBETSWANA | 9707 | CLARENS | Free State | |
| KHAKHU | 0974 | SIBASA | Limpopo | |
| KHALETHU | 1055 | MIDDELBURG | Mpumalanga | |
| KHAMBI | 3100 | VRYHEID | Kwazulu Natal | |
| KHAN ROAD | 3221 | PIETERMARITZBURG | Kwazulu Natal | |
| KHANGELANI MISSION | 3815 | ESHOWE | Kwazulu Natal | |
| KHANYA PARK | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| KHANYISO | 5860 | PEARSTON | Eastern Cape | |
| KHARWASTAN | 4092 | CHATSWORTH | Kwazulu Natal | |
| KHAYALETHU | 6571 | KNYSNA | Western Cape | |
| KHAYALETHU | 5704 | - | Eastern Cape | |
| KHAYALETHU SECTION | 2499 | KHUTSONG | Mpumalanga | |
| KHAYALITSHA | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| KHAYAMNANDI | 5920 | 5920 | STEYNSBURG | Eastern Cape | 
| KHAYAMNANDI | 5705 | ALICE | Eastern Cape | |
| KHAYELISHA | 4089 | UMLAZI | Kwazulu Natal | |
| KHAYELITSHA | 7784 | 7783 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| KHAYELITSHA | 6242 | KWANOBUHLE | Eastern Cape | |
| KHAYELITSHA | 5319 | QUEENSTOWN | Eastern Cape | |
| KHAYELITSHA | 5780 | Eastern Cape | ||
| KHAYELITSHA | 6280 | GRAAFF-REINET | Eastern Cape | |
| KHAYELITSHA EXT 35 | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| KHAYELITSHA UIT 35 | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| KHETANI | 3340 | WINTERTON | Kwazulu Natal | |
| KHOAPA | 4731 | MATATIELE | Kwazulu Natal | |
| KHOKHOVELA | 1367 | ACORNHOEK | Mpumalanga | |
| KHOKHWANA | 3226 | ELANDSKOP | Kwazulu Natal | |
| KHOMANANI | 0933 | 0933 | GIYANI | Limpopo | 
| KHOTSO | 1804 | ORLANDO | Gauteng | |
| KHOTSONG | 9660 | 9660 | BOTHAVILLE | Free State | 
| KHUDUTLOU | 8569 | - | Nothern Cape | |
| KHUJWANA | 0804 | - | Limpopo | |
| KHULAKANCANE | 4449 | STANGER | Kwazulu Natal | |
| KHULANI PARK | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| KHUMA | 2551 | 2562 | STILFONTEIN | North West Province | 
| KHUMA EXT 6 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMA EXT 7 | 2551 | - | North West Province | |
| KHUMA EXT 8 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMA EXT 9 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMA UIT 6 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMA UIT 7 | 2551 | - | North West Province | |
| KHUMA UIT 8 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMA UIT 9 | 2551 | 2562 | - | North West Province | 
| KHUMALO | 1489 | Gauteng | ||
| KHUMALO EXT 1 | 1434 | KWENZEKILE | Gauteng | |
| KHUMALO UIT 1 | 1434 | KWENZEKILE | Gauteng | |
| KHUMALO VALLEY | 1431 | KATLEHONG | Gauteng | |
| KHUNOTSEVANE | 2883 | ZEERUST | North West Province | |
| KHUSANE | 4310 | INANDA | Kwazulu Natal | |
| KHUTHALA | 2232 | OGIES | Mpumalanga | |
| KHUTHUZA | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| KHUTSONG | 2499 | 2500 | CARLETONVILLE | Gauteng | 
| KHUTSONG | 0122 | MAMELODI | Gauteng | |
| KHUTSONG EXT | 0122 | MAMELODI | Gauteng | |
| KHUTSONG EXT 1 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG EXT 2 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG EXT 3 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG SOTHO SECTION | 2499 | KHUTSONG | Mpumalanga | |
| KHUTSONG SOUTH EXT 4 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG SUID UIT 4 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG UIT | 0122 | MAMELODI | Gauteng | |
| KHUTSONG UIT 1 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG UIT 2 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHUTSONG UIT 3 | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| KHYBER ROCK | 2191 | 2157 | JOHANNESBURG | Gauteng | 
| KIASHA PARK | 1829 | LENASIA | Gauteng | |
| KIBLER PARK | 2091 | 2053 | JOHANNESBURG | Gauteng | 
| KIDD'S BEACH | 5264 | 5264 | EAST LONDON | Eastern Cape | 
| KIEPERSOL | 1241 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| KIEPERSOL | 9301 | BLOEMFONTEIN | Free State | |
| KIESEL | 0382 | THABAZIMBI | Limpopo | |
| KIESERVILLE | 2740 | LICHTENBURG | North West Province | |
| KILBARCHAN | 2940 | NEWCASTLE | Kwazulu Natal | |
| KILDARE | 3880 | EMPANGENI | Kwazulu Natal | |
| KILDARE | 9784 | THABA NCHU | Free State | |
| KILDRUMMY | 2056 | BRYANSTON | Gauteng | |
| KILFENORA | 1501 | BENONI | Gauteng | |
| KILKEEL | 3080 | DANNHAUSER | Kwazulu Natal | |
| KILLARNEY | 1804 | ORLANDO | Gauteng | |
| KILLARNEY | 2193 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| KILLARNEY GARDENS | 7441 | MILNERTON | Western Cape | |
| KILNER PARK | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK EXT 1 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK EXT 11 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK EXT 2 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK UIT 1 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK UIT 11 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KILNER PARK UIT 2 | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| KIMBERLEY | 8301 | 8300 | - | Nothern Cape | 
| KIMBERLEY DGD | 8330 | GALESHEWE | Nothern Cape | |
| KIMBERLEY NORTH | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| KIMBERLEY TSP | 8330 | GALESHEWE | Nothern Cape | |
| KIMBERLEY WEST | 8303 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| KIMBERLEY-NOORD | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
