Browse by alpha:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search for post offices
Advertise with a banner advert here - >> more details
| Place Name | Street Code | PO Box Code | City | Province | 
| VAAL DAM | 6300 | HUMANSDORP | Eastern Cape | |
| VAAL MARINA | 1945 | - | Gauteng | |
| VAAL OEWERS | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| VAAL PLAAS | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| VAAL REEF | 2621 | 2621 | ORKNEY | North West Province | 
| VAALBANK | 3145 | HLOBANE | Kwazulu Natal | |
| VAALBANK | 1055 | MIDDELBURG | Mpumalanga | |
| VAALBLOK | 6445 | WILLOWMORE | Eastern Cape | |
| VAALFONTEIN | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| VAALHOEK | 3291 | MERRIVALE | Kwazulu Natal | |
| VAALKOP | 2922 | - | Kwazulu Natal | |
| VAALOEWER | 1902 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| VAALPARK | 1947 | 1948 | SASOLBURG | Free State | 
| VAALPARK | 2619 | ORKNEY | North West Province | |
| VAALTYN | 0650 | POTGIETERSRUS | Limpopo | |
| VAALWATER | 8240 | SPRINGBOK | Nothern Cape | |
| VAALWATER | 0530 | - | Limpopo | |
| VAL | 2425 | STANDERTON | Mpumalanga | |
| VAL-DE-GRACE | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE EXT 4 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE EXT 5 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE EXT 6 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE UIT 4 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE UIT 5 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VAL-DE-GRACE UIT 6 | 0184 | SILVERTON | Gauteng | |
| VALDEZIA | 0935 | 0935 | LOUIS TRICHARDT | Limpopo | 
| VALDIN HEIGHTS | 4339 | VERULAM | Kwazulu Natal | |
| VALELO'S REST | 5419 | LADY FRERE | Eastern Cape | |
| VALENCIA | 6105 | ADDO | Eastern Cape | |
| VALENCIA GARDENS | 4037 | MARBLE RAY | Kwazulu Natal | |
| VALENCIA PARK | 1201 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| VALENTIA | 6105 | ADDO | Eastern Cape | |
| VALERIEDENE | 2195 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VALFONTEIN | 0472 | - | North West Province | |
| VALHALLA | 0185 | 0137 | PRETORIA | Gauteng | 
| VALHALLA PARK | 7490 | MATROOSFONTEIN | Western Cape | |
| VALLEISIG | 6229 | UITENHAGE | Eastern Cape | |
| VALLEY EST | 7806 | HOUT BAY | Western Cape | |
| VALLEY LGD | 7806 | HOUT BAY | Western Cape | |
| VALMARY PARK | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| VALRAY | 5080 | MQANDULI | Eastern Cape | |
| VALSPAN | 8553 | JAN KEMPDORP | Nothern Cape | |
| VALTAKI | 1027 | BRONKHORSTSPRUIT | Mpumalanga | |
| VALYLAND | 7978 | FISH HOEK | Western Cape | |
| VAN COLLER PARK | 5319 | QUEENSTOWN | Eastern Cape | |
| VAN DER HOFFPARK | 2531 | POTCHEFSTROOM | North West Province | |
| VAN DER MERWESKROON | 1929 | - | Gauteng | |
| VAN DER STEL | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| VAN DER STEL | 7130 | SOMERSET WEST | Western Cape | |
| VAN DER WALT PARK | 4052 | DURBAN | Kwazulu Natal | |
| VAN DYKPARK | 1459 | 1485 | BOKSBURG | Gauteng | 
| VAN DYKSDRIF | 2245 | - | Mpumalanga | |
| VAN REENEN | 3372 | HARRISMITH | Free State | |
| VAN RHYN KHW | 1513 | PUTFONTEIN | Gauteng | |
| VAN RHYN SIHS | 1513 | PUTFONTEIN | Gauteng | |
| VAN RIEBEECK HEIGHTS | 6229 | Eastern Cape | ||
| VAN RIEBEECKHOOGTE | 6229 | Eastern Cape | ||
| VAN RIEBEECKPARK | 1619 | 1629 | KEMPTON PARK | Gauteng | 
| VAN RIEBEECKPARK | 6850 | WORCESTER | Western Cape | |
| VAN RIEBEECKPARK | 3370 | LADYSMITH | Kwazulu Natal | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 10 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 15 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 16 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 19 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 2 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 20 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 4 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK EXT 7 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 10 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 15 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 16 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 19 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 2 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 20 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 4 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKPARK UIT 7 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| VAN RIEBEECKSHOF | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VAN RIEBEECKSTRAND | 7441 | MELKBOSSTRAND | Western Cape | |
| VAN STADENSRUS | 9945 | ZASTRON | Free State | |
| VAN VAALTS HOF | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| VAN WYKSVLEI | 7655 | WELLINGTON | Western Cape | |
| VAN ZYLSRUS | 8467 | HOTAZEL | Nothern Cape | |
| VANDERBIJLPARK | 1911 | 1900 | - | Gauteng | 
| VANDERKLOOF | 8771 | - | Nothern Cape | |
| VANDERMERWESKROON AG HS | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VANDIA GROVE | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VANDIA GROVE EXT 1 | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VANDIA GROVE UIT 1 | 2194 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VANES EST | 6229 | UITENHAGE | Eastern Cape | |
| VANES LGD | 6229 | UITENHAGE | Eastern Cape | |
| VANGUARD EST | 7764 | ATHLONE | Western Cape | |
| VANGUARD LGD | 7764 | ATHLONE | Western Cape | |
| VANRHYNSDORP | 8170 | 8170 | - | Nothern Cape | 
| VANRIEBEECKSHOF | 7540 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VANROVA | 4399 | TONGAAT | Kwazulu Natal | |
| VANWYKSDORP | 6690 | LADISMITH | Western Cape | |
| VANWYKSVLEI | 8922 | 8922 | CARNARVON | Nothern Cape | 
| VASCO | 7460 | GOODWOOD | Western Cape | |
| VASFONTEIN | 0120 | PYRAMID | Gauteng | |
| VEEPLAAS | 6201 | ZWIDE | Eastern Cape | |
| VEGKOP | 9650 | HEILBRON | Free State | |
| VELABUSHA | 3984 | JOZINI | Kwazulu Natal | |
| VELD AND VLEI | 3900 | 3900 | RICHARDS BAY | Kwazulu Natal | 
| VELDDRIF | 7365 | 7365 | - | Western Cape | 
| VELIHILL | 5170 | TSOLO | Eastern Cape | |
| VENNING PARK | 0139 | PRETORIA | Gauteng | |
| VENTERSBURG | 9450 | 9450 | - | Free State | 
| VENTERSDORP | 2710 | 2710 | - | North West Province | 
| VENTERSDORP EXT 2 | 2710 | VENTERSDORP | North West Province | |
| VENTERSDORP UIT 2 | 2710 | VENTERSDORP | North West Province | |
| VENTERSPOS | 1779 | 1782 | WESTONARIA | Gauteng | 
| VENTERSTAD | 9798 | 9798 | - | Free State | 
| VENTERVILLE | 6265 | JANSENVILLE | Eastern Cape | |
| VENTRAL GARDENS | 1034 | WITBANK | Mpumalanga | |
| VERDEDIGINGSTERREIN | 0002 | PRETORIA | Gauteng | |
| VERDRIET | 3080 | DANNHAUSER | Kwazulu Natal | |
| VERDWAAL | 2717 | ITSOSENG | North West Province | |
| VEREENIGING | 1939 | 1930 | - | Gauteng | 
| VEREENIGING EXT 1 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING EXT 2 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING EXT 3 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING EXT 6 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING UIT 1 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING UIT 2 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING UIT 3 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VEREENIGING UIT 6 | 1939 | VEREENIGING | Gauteng | |
| VERENA | 0458 | 0458 | - | North West Province | 
| VERGELEE | 8622 | 8622 | VRYBURG | North West Province | 
| VERGELEGEN | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| VERGENOEG | 5460 | ELLIOT | Eastern Cape | |
| VERGENOEG | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| VERGENOEG | 5209 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VERGENOEG | 6139 | GRAHAMSTOWN | Eastern Cape | |
| VERGENOEG | 7100 | DELFT | Western Cape | |
| VERGENOEG | 8345 | MANKURWANE | Nothern Cape | |
| VERGENOEG | 9459 | WELKOM | Free State | |
| VERGENOEG | 9750 | ALIWAL NORTH | Free State | |
| VERGENOEG EXT 8 | 8345 | MANKURWANE | Nothern Cape | |
| VERGENOEG UIT 8 | 8345 | MANKURWANE | Nothern Cape | |
| VERGESIG | 9680 | WESSELSBRON | Free State | |
| VERGESIG | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| VERKEERDEVLEI | 9401 | - | Free State | |
| VERKYKERSKOP | 9882 | HARRISMITH | Free State | |
| VERMAAKLIKHEID | 6671 | RIVERSDALE | Western Cape | |
| VERMAAS | 2727 | COLIGNY | North West Province | |
| VERMONT | 7201 | ONRUS RIVER | Western Cape | |
| VERNONSPOST | 5100 | MTHATHA | Eastern Cape | |
| VERULAM | 4339 | 4340 | - | Kwazulu Natal | 
| VERWOERDPARK | 1449 | 1453 | ALBERTON | Gauteng | 
| VERWOERDPARK | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| VERWOERDPARK EXT | 1449 | 1453 | ALBERTON | Gauteng | 
| VERWOERDPARK KHW | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| VERWOERDPARK SIHS | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| VERWOERDPARK UIT | 1449 | 1453 | ALBERTON | Gauteng | 
| VHUFULI | 0971 | 0971 | SIBASA | Limpopo | 
| VHULAUDZI | 0926 | SIBASA | Limpopo | |
| VICTORIA | 2192 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VICTORIA JUNCTION | 8001 | 8001 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| VICTORIA MXENGE | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| VICTORIA PARK | 6850 | WORCESTER | Western Cape | |
| VICTORIA PARK | 5319 | QUEENSTOWN | Eastern Cape | |
| VICTORIA PARK | 7130 | SOMERSET WEST | Western Cape | |
| VICTORIA PARK | 6001 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| VICTORIA PARK | 7570 | KRAAIFONTEIN | Western Cape | |
| VICTORIA WEST | 7070 | 7070 | - | Western Cape | 
| VICTORIA-WES | 7070 | 7070 | - | Western Cape | 
| VICTORY PARK | 2195 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VICTORY ROAD | 4240 | 4240 | PORT SHEPSTONE | Kwazulu Natal | 
| VIEDGESVILLE | 5102 | MTHATHA | Eastern Cape | |
| VIER BERGEN | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VIERFONTEIN | 2615 | 2615 | - | North West Province | 
| VIERLANDEN | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| VIETNAM | 7750 | GUGULETU | Western Cape | |
| VIETNAM | 4089 | NTOKOZWENI | Kwazulu Natal | |
| VIETNAM 2 | 7750 | GUGULETU | Western Cape | |
| VIEWCREST | 2192 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VIKING VILLAGE | 7460 | GOODWOOD | Western Cape | |
| VIKINGVALE | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| VILJOENSKROON | 9520 | 9520 | - | Free State | 
| VILLA BIANCA | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VILLA DE VIE | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VILLA LISA | 1459 | 1479 | BOKSBURG | Gauteng | 
| VILLA NORA | 0607 | POTGIETERSRUS | Limpopo | |
| VILLA PALMA | 7580 | KUILSRIVIER | Western Cape | |
| VILLA ROSA | 0157 | CENTURION | Gauteng | |
| VILLAGE DEEP | 2001 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VILLAGE MAIN | 2001 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VILLAGE MEWS | 4399 | 4400 | TONGAAT | Kwazulu Natal | 
| VILLAGE OF HAPPINESS | 4280 | MARGATE | Kwazulu Natal | |
| VILLAGE PARK | 4399 | 4400 | TONGAAT | Kwazulu Natal | 
| VILLIERIA | 0186 | PRETORIA | Gauteng | |
| VILLIERS | 9840 | 9840 | - | Free State | 
| VILLIERSDORP | 6848 | 6848 | - | Western Cape | 
| VINCENT | 5247 | 5217 | EAST LONDON | Eastern Cape | 
| VINCENT GARDENS | 5247 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VINCENT HEIGHTS | 5247 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VINCENT HEIGHTS EAST | 5241 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VINCENT HEIGHTS WEST | 5247 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VINCENT HEIGHTS-OOS | 5241 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VINCENT HEIGHTS-WES | 5247 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| VIOOLSDRIF | 8246 | Nothern Cape | ||
| VIRGINIA | 9431 | 9430 | FREE STATE | Free State | 
| VIRGINIA | 4051 | DURBAN NORTH | Kwazulu Natal | |
| VISAGIEPARK | 1491 | NIGEL | Gauteng | |
| VISGAT | 0539 | NYLSTROOM | Limpopo | |
| VISHOEK | 7975 | 7974 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| VISKUIL | 1559 | SPRINGS | Gauteng | |
| VISRIVIER | 5883 | CRADOCK | Eastern Cape | |
| VISSERHOEK | 0251 | - | Gauteng | |
| VISTA VIEW | 0122 | MAMELODI | Gauteng | |
| VITA NOVA EST | 7945 | TOKAI | Western Cape | |
| VITA NOVA LGD | 7945 | TOKAI | Western Cape | |
| VIVO | 0924 | 0924 | LOUIS TRICHARDT | Limpopo | 
| VLAEBERG | 8018 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| VLAKDRIF | 0342 | RUSTENBURG | North West Province | |
| VLAKDRIFT | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| VLAKFONTEIN | 1754 | KAGISO | Gauteng | |
| VLAKFONTEIN | 1821 | LENASIA | Gauteng | |
| VLAKFONTEIN | 1550 | TSAKANE | Gauteng | |
| VLAKPLAAS | 1739 | KRUGERSDORP | Gauteng | |
| VLAKPOORT | 2491 | 2491 | VOLKSRUST | Mpumalanga | 
| VLAKTEPLAAS | 6631 | OUDTSHOORN | Western Cape | |
| VLEIFONTEIN LOC | 0948 | MUNZHEDZI | Limpopo | |
| VLEIKOP | 1759 | RANDFONTEIN | Gauteng | |
| VLEIVIEW | 7230 | CALEDON | Western Cape | |
| VLOTTENBURG | 7604 | STELLENBOSCH | Western Cape | |
| VOELKLIP | 7200 | HERMANUS | Western Cape | |
| VOELVLEI | 7580 | KUILS RIVER | Western Cape | |
| VOLKSRUST | 2470 | 2470 | - | Mpumalanga | 
| VOLLGRAAFFSIG | 8824 | UPINGTON | Nothern Cape | |
| VOLMOED | 6624 | OUDTSHOORN | Western Cape | |
| VOLSTRUIS VALLEY | 6250 | STEYTLERVILLE | Eastern Cape | |
| VOLTARGO | 2226 | WITBANK | Mpumalanga | |
| VON GEUSAU PARK | 1911 | - | Gauteng | |
| VONGANI | 0930 | 0930 | GIYANI | Limpopo | 
| VOORBAAI | 6506 | MOSSEL BAY | Western Cape | |
| VOORBRUG | 7100 | EERSTE RIVER | Western Cape | |
| VOORREG | 0451 | MARBLE HALL | North West Province | |
| VOORSPOED | 9460 | WELKOM | Free State | |
| VOORUITSIG GEVANGENIS | 9499 | KROONSTAD | Free State | |
| VOORUITSIG PRISON | 9499 | KROONSTAD | Free State | |
| VOORUITSTREWEND | 1005 | CULLINAN | Gauteng | |
| VORENTOE | 0259 | BRITS | Gauteng | |
| VORNA VALLEY | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY EXT 2 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY EXT 30 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY EXT 35 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY UIT 2 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY UIT 30 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORNA VALLEY UIT 35 | 1686 | 1686 | HALFWAY HOUSE | Gauteng | 
| VORSTERSHOOP | 8615 | 8615 | VRYBURG | North West Province | 
| VORSTERSKROON | 1490 | NIGEL | Gauteng | |
| VOSBURG | 8780 | DE AAR | Nothern Cape | |
| VOSLOORUS | 1475 | 1486 | RUSLOO | Gauteng | 
| VOSLOORUS EXT 10 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 11 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 13 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 14 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 16 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 2 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 22 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 23 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 25 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 26 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 28 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 29 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 3 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 30 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 4 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 5 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 6 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 7 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 8 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS EXT 9 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS SOUTH | 1473 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 10 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 11 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 13 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 14 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 16 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 2 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 22 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 23 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 25 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 26 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 28 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 29 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 3 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 30 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 4 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 5 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 6 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 7 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 8 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS UIT 9 | 1475 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSLOORUS-SUID | 1473 | RUSLOO | Gauteng | |
| VOSMAN | 1034 | WITBANK | Mpumalanga | |
| VRAYVILLE | 9978 | FAURESMITH | Free State | |
| VREDE | 9835 | 9835 | - | Free State | 
| VREDEDORP | 2092 | 2141 | JOHANNESBURG | Gauteng | 
| VREDEFORT | 9595 | 9595 | - | Free State | 
| VREDEHOEK | 8001 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| VREDEKLOOF | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDEKLOOF HEIGHTS | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDEKLOOF HOOGTE | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDEKLOOF PARK | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDEKLOOF TERRACES | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDEKLOOF VILLAGE | 7560 | BRACKENFELL | Western Cape | |
| VREDELUST EST | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VREDELUST LGD | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VREDENBERG | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| VREDENBURG | 7380 | 7380 | - | Western Cape | 
| VREDENDAL | 8160 | 8160 | - | Nothern Cape | 
| VREDENDAL NORTH | 8160 | 8161 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| VREDENDAL-NOORD | 8160 | 8161 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| VREDEPARK | 2092 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| VRIJZEE | 7460 | GOODWOOD | Western Cape | |
| VRISCHGEWAAGT | 2776 | DELAREYVILLE | North West Province | |
| VRYBURG | 8601 | 8600 | - | Nothern Cape | 
| VRYGROND | 7945 | RETREAT | Western Cape | |
| VRYHEID | 3100 | 3100 | Kwazulu Natal | |
| VRYKYK | 7646 | PAARL | Western Cape | |
| VUHEHLI | 0844 | GIYANI | Limpopo | |
| VUKANI | 3934 | - | Kwazulu Natal | |
| VUKANI LOCATION | 6139 | Eastern Cape | ||
| VUKANI LOKASIE | 6139 | Eastern Cape | ||
| VUKAZI | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| VUKUZAKHE | 2470 | VOLKSRUST | Mpumalanga | |
| VUKUZENZELE | 1928 | SHARPEVILLE | Gauteng | |
| VUKUZENZELE | 9323 | BLOEMFONTEIN | Free State | |
| VULCANIA | 1554 | BRAKPAN | Gauteng | |
| VULEKA | 3855 | NKANDLA | Kwazulu Natal | |
| VULIKWAPA | 5000 | IDUTYWA | Eastern Cape | |
| VULINDLELA HEIGHTS | 5143 | Eastern Cape | ||
| VULINDLELAHOOGTE | 5143 | Eastern Cape | ||
| VULLY VALLEI | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| VULLY VALLEY | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| VUMANHLAMVU | 3858 | NKANDLA | Kwazulu Natal | |
| VUMBEKA | 5090 | MOUNT FRERE | Eastern Cape | |
| VUSIMUZI | 1632 | 1691 | TEMBISA | Gauteng | 
| VUSUSHABA | 4246 | MEHLOMNYAMA | Kwazulu Natal | |
| VUWANI | 0952 | 0952 | Limpopo | |
| VUYANI | 0931 | 0931 | GIYANI | Limpopo | 
| VUYOLWETHU | 6250 | STEYTLERVILLE | Eastern Cape | |
| VYEBOOM | 7171 | GRABOUW | Western Cape | |
| VYGEBOOM | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | 
These postal code details have been gathered from the Postal Code booklet published by the SA Post Office. Blaauwberg Online™ accepts no responsibility for errors that may be as a result of the SA Post Office.