Browse by alpha:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Search for post offices
Advertise with a banner advert here - >> more details
| Place Name | Street Code | PO Box Code | City | Province | 
| T SECTION | 2499 | CARLETONVILLE | Gauteng | |
| TAAIBOS | 0718 | RADITSHABA | Limpopo | |
| TABANKULU | 5130 | 5130 | - | Eastern Cape | 
| TABASE | 5108 | MTHATHA | Eastern Cape | |
| TABLE BAY HARBOUR | 8001 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| TABLE MOUNTAIN | 3233 | WARTBURG | Kwazulu Natal | |
| TABLE VIEW | 7441 | 7439 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| TABLE VIEW EXT 10 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW EXT 12 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW EXT 5 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW EXT 8 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW UIT 10 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW UIT 12 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW UIT 5 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TABLE VIEW UIT 8 | 7441 | TABLE VIEW | Western Cape | |
| TADCASTER | 8560 | JAN KEMPDORP | Nothern Cape | |
| TAFELBAAIHAWE | 8001 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| TAFELEHASHI | 5080 | MQANDULI | Eastern Cape | |
| TAFELKOP | 0474 | BOLEU | North West Province | |
| TAFELSIG | 7300 | MALMESBURY | Western Cape | |
| TAFELSIG | 7785 | MITCHELLS PLAIN | Western Cape | |
| TAFENI | 5380 | COFIMVABA | Eastern Cape | |
| TAFILE | 5319 | QUEENSTOWN | Eastern Cape | |
| TAFTA PARK | 4146 | MALVERN | Kwazulu Natal | |
| TAKAZIDRIF | 4982 | KENTANI | Eastern Cape | |
| TALANA | 3023 | DUNDEE | Kwazulu Natal | |
| TALBOT PARK | 1459 | BOKSBURG | Gauteng | |
| TALBOTON | 2192 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| TALEMOFU | 5080 | MQANDULI | Eastern Cape | |
| TALENI | 5021 | 5021 | IDUTYWA | Eastern Cape | 
| TAMARA | 5614 | KING WILLIAM'S TOWN | Eastern Cape | |
| TAMARA PARK | 0157 | CENTURION | Gauteng | |
| TAMBO | 1779 | WESTONARIA | Gauteng | |
| TAMBO 1 | 6241 | Eastern Cape | ||
| TAMBO 2 | 6241 | Eastern Cape | ||
| TAMBO SQUARE | 9323 | GA-SEHUNELO | Free State | |
| TAMBO VILLAGE | 7750 | GUGULETU | Western Cape | |
| TAMBOERSKLOOF | 8001 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| TAMBOVILLE | 3200 | PIETERMARITZBURG | Kwazulu Natal | |
| TAMBOVILLE | 1516 | BENONI | Gauteng | |
| TAMBOVILLE | 1693 | 1689 | - | Gauteng | 
| TAMPOSTAD | 2890 | ZEERUST | North West Province | |
| TAMSUI INDUSTRIA | 6529 | GEORGE | Western Cape | |
| TANTJI | 6139 | GRAHAMSTOWN | Eastern Cape | |
| TARA | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| TARENTAALRAND | 0859 | TZANEEN | Limpopo | |
| TARKASTAD | 5370 | 5370 | - | Eastern Cape | 
| TARLTON | 1739 | 1749 | KRUGERSDORP | Gauteng | 
| TASBET PARK | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK EXT | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK EXT 1 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK EXT 2 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK EXT 3 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK UIT | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK UIT 1 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK UIT 2 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TASBET PARK UIT 3 | 1034 | 1040 | WITBANK | Mpumalanga | 
| TAUEATSWALA | 0660 | POTGIETERSRUS | Limpopo | |
| TAULOME | 0912 | POLOKWANE | Limpopo | |
| TAUNG | 8584 | - | Nothern Cape | |
| TAUNG STATION | 8580 | 8580 | - | Nothern Cape | 
| TAYBANK | 6025 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| TAYLERVILLE | 4740 | MALUTI | Eastern Cape | |
| TAYLORPARK | 1949 | ZAMDELA | Gauteng | |
| TAYLORPARK EXT 3 | 1949 | ZAMDELA | Gauteng | |
| TAYLORPARK UIT 3 | 1949 | ZAMDELA | Gauteng | |
| TAYLORS HALT | 3315 | HOWICK | Kwazulu Natal | |
| TEANONG EXT 5 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEANONG UIT 5 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TECHNICAL COLLEGE | 4240 | PORT SHEPSTONE | Kwazulu Natal | |
| TECOMA | 5214 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| TEDSTONEVILLE | 1428 | GERMISTON | Gauteng | |
| TEHUIS 1 - 3 | 4089 | UMLAZI | Kwazulu Natal | |
| TEISIESVILLE | 9982 | LUCKHOFF | Free State | |
| TEKBASE | 0157 | - | Gauteng | |
| TELE BRIDGE | 9769 | - | Free State | |
| TELEFUN QUIZ | 2004 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| TELKOM PLACE | 0012 | PRETORIA | Gauteng | |
| TEMBA | 0407 | 0407 | - | North West Province | 
| TEMBA EXT 1 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBA EXT 2 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBA EXT 6 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBA UIT 1 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBA UIT 2 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBA UIT 6 | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMBANI | 7655 | MBEKWENI | Western Cape | |
| TEMBANI | 7784 | KHAYELITSHA | Western Cape | |
| TEMBELIHLE | 1827 | 1821 | LENASIA | Gauteng | 
| TEMBISA | 1632 | 1628 | KEMPTON PARK | Gauteng | 
| TEMBISA | 2351 | ERMELO | Mpumalanga | |
| TEMBISA EXT 11 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA EXT 12 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA EXT 2 | 1632 | 1635 | TEMBISA | Gauteng | 
| TEMBISA EXT 3 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA EXT 4 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA EXT 5 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA NORTH | 1634 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TEMBISA SOUTH | 1640 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA UIT 11 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA UIT 12 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA UIT 2 | 1632 | 1635 | TEMBISA | Gauteng | 
| TEMBISA UIT 3 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA UIT 4 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA UIT 5 | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBISA-NOORD | 1634 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TEMBISA-SUID | 1640 | TEMBISA | Gauteng | |
| TEMBOVILLE | 0407 | TEMBA | North West Province | |
| TEMPE | 9300 | 9300 | BLOEMFONTEIN | Free State | 
| TEMPLE VALLEY | 4339 | VERULAM | Kwazulu Natal | |
| TEN ACRES | 1759 | RANDFONTEIN | Gauteng | |
| TENDELA | 3300 | MOOI RIVER | Kwazulu Natal | |
| TENNANTVILLE | 7600 | STELLENBOSCH | Western Cape | |
| TERENURE | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 13 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 14 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 15 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 16 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 19 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 21 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 25 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 29 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 32 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 6 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 7 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE EXT 8 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 1 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 13 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 14 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 15 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 16 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 19 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 21 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 25 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 29 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 3 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 32 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 6 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 7 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERENURE UIT 8 | 1619 | KEMPTON PARK | Gauteng | |
| TERESA | 9758 | - | Free State | |
| TESSELAARSDAL | 7230 | CALEDON | Western Cape | |
| THABA NCHU | 9780 | 9780 | - | Free State | 
| THABA PHATSHWA | 9771 | - | Free State | |
| THABA TSHWANE | 0187 | 0143 | PRETORIA | Gauteng | 
| THABABUSIHO | 9869 | WITSIESHOEK | Free State | |
| THABAKGONE | 0727 | BOYNE | Limpopo | |
| THABANA TSOANA | 9869 | WITSIESHOEK | Free State | |
| THABAND VILLAGE | 0472 | SIYABUSWA | North West Province | |
| THABANENG | 1807 | ORLANDO | Gauteng | |
| THABATLOU | 1271 | GRASKOP | Mpumalanga | |
| THABAZIMBI | 0387 | 0380 | - | North West Province | 
| THABENG | 9600 | SENEKAL | Free State | |
| THABO MBEKI | 9323 | GA-SEHUNELO | Free State | |
| THABONG | 9463 | 9478 | MOTSETHABONG | Free State | 
| THABONG | 9870 | WITSIESHOEK | Free State | |
| THABONG | 8930 | NIEKERKSHOOP | Nothern Cape | |
| THABONG EAST | 9474 | Free State | ||
| THABONG-OOS | 9474 | Free State | ||
| THAFALOFEFE | 4960 | BUTTERWORTH | Eastern Cape | |
| THAFAMASI | 4343 | VERULAM | Kwazulu Natal | |
| THALMAN EST | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| THALMAN LGD | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| THAMAGANE | 0918 | - | Limpopo | |
| THAMBO | 9600 | SENEKAL | Free State | |
| THANDABANTU | 2860 | - | North West Province | |
| THANDANANI | 4089 | UMLAZI | Kwazulu Natal | |
| THANDOKUHLE | 4106 | UMBUMBULU | Kwazulu Natal | |
| THAPELO | 0353 | RUSTENBURG | North West Province | |
| THE AKKERS | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| THE AVENUES | 7490 | MATROOSFONTEIN | Western Cape | |
| THE BOULDERS | 7975 | SIMON'S TOWN | Western Cape | |
| THE BRIDGE | 6032 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| THE BROOK | 2334 | ERMELO | Mpumalanga | |
| THE CONIFERS | 7100 | EERSTE RIVER | Western Cape | |
| THE CRAGS | 6602 | PLETTENBERG BAY | Western Cape | |
| THE CREST | 7550 | DURBANVILLE | Western Cape | |
| THE DUNCAN VILLAGE | 5209 | 5216 | EAST LONDON | Eastern Cape | 
| THE DUNCAN VILLAGE EXT | 5209 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| THE DUNCAN VILLAGE UIT | 5209 | EAST LONDON | Eastern Cape | |
| THE FALLS | 1522 | BENONI | Gauteng | |
| THE FARM | 7785 | MITCHELLS PLAIN | Western Cape | |
| THE FIG TREE | 6033 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| THE GARDENS | 4019 | DURBAN NORTH | Kwazulu Natal | |
| THE HAGUE | 7100 | EERSTE RIVER | Western Cape | |
| THE HAVEN | 5072 | ELLIOTDALE | Eastern Cape | |
| THE HEADS | 6571 | KNYSNA | Western Cape | |
| THE HILL | 6525 | GREAT BRAK RIVER | Western Cape | |
| THE HILL | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 1 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 11 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 2 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 4 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 7 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 8 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL EXT 9 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 1 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 11 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 2 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 4 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 7 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 8 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE HILL UIT 9 | 2197 | JOHANNESBURG | Gauteng | |
| THE ISLAND | 6525 | GREAT BRAK RIVER | Western Cape | |
| THE ISLANDS | 7500 | 7500 | PAROW | Western Cape | 
| THE LAKES | 1735 | ROODEPOORT | Gauteng | |
| THE LAKES | 7975 | FISH HOEK | Western Cape | |
| THE LEAGUES | 7785 | MITCHELLS PLAIN | Western Cape | |
| THE OAKS | 1384 | HOEDSPRUIT | Mpumalanga | |
| THE OAKS | 4147 | MALVERN | Kwazulu Natal | |
| THE OAKS | 7530 | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | 
| THE ORCHARDS | 0182 | 0201 | BOORDFONTEIN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 10 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 11 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 13 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 16 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 17 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 2 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 3 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 5 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 6 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS EXT 9 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 10 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 11 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 13 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 16 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 17 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 2 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 3 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 5 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 6 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE ORCHARDS UIT 9 | 0182 | 0200 | ROSSLYN | Gauteng | 
| THE PALMS | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| THE PINES | 7530 | BELLVILLE | Western Cape | |
| THE RANGE | 7490 | MATROOSFONTEIN | Western Cape | |
| THE REEDS | 0157 | 0061 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE REEDS | 0157 | 0158 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 10 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 14 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 15 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 19 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 2 | 0157 | THE REEDS | Gauteng | |
| THE REEDS EXT 20 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 3 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 5 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 6 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS EXT 9 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 10 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 14 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 15 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 19 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 2 | 0157 | THE REEDS | Gauteng | |
| THE REEDS UIT 20 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 3 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 5 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 6 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE REEDS UIT 9 | 0157 | 0158 | THE REEDS | Gauteng | 
| THE RIDGE | 4134 | SHALLCROSS | Kwazulu Natal | |
| THE RIDGE | 7441 | BLOUBERGSTRAND | Western Cape | |
| THE RIDGE | 7600 | STELLENBOSCH | Western Cape | |
| THE RIVER HAMLET | 7441 | MILNERTON | Western Cape | |
| THE SIDE | 7357 | LANGEBAAN | Western Cape | |
| THE SQUARE | 4021 | UMHLANGA ROCKS | Kwazulu Natal | |
| THE STEWARDS | 1501 | BENONI | Gauteng | |
| THE TRAMSHED | 0126 | PRETORIA | Gauteng | |
| THE VILLAGE | 1218 | NELSPRUIT | Mpumalanga | |
| THE VINES EST | 7806 | CONSTANTIA | Western Cape | |
| THE VINES LGD | 7806 | CONSTANTIA | Western Cape | |
| THE WILLOWS | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 1 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 13 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 15 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 17 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 28 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 5 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 51 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WILLOWS EXT 9 | 0184 | 0041 | PRETORIA | Gauteng | 
| THE WOLDS | 3610 | PINETOWN | Kwazulu Natal | |
| THEESCOMBE | 6070 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| THEMBALESIZWE | 6270 | ABERDEEN | Eastern Cape | |
| THEMBALETHU | 6529 | 6545 | - | Western Cape | 
| THEMBALETHU | 2627 | ORKNEY | North West Province | |
| THEMBALETHU | 1949 | SASOLBURG | Free State | |
| THEMBALIHLE | 1821 | LENASIA | Gauteng | |
| THEMBALIHLE | 3201 | PIETERMARITZBURG | Kwazulu Natal | |
| THEMBALIHLE | 9835 | VREDE | Free State | |
| THEMBALIHLE | 4363 | - | Kwazulu Natal | |
| THEMBALIHLE EXT 9 | 1821 | LENASIA | Gauteng | |
| THEMBALIHLE UIT 9 | 1821 | LENASIA | Gauteng | |
| THEMBENI | 3937 | HLABISA | Kwazulu Natal | |
| THEMBENI | 4342 | NDWEDWE | Kwazulu Natal | |
| THEMBENI WARD 12 | 4454 | STANGER | Kwazulu Natal | |
| THEMBINKOSI | 8770 | PETRUSVILLE | Nothern Cape | |
| THEMBISA | 1055 | MIDDELBURG | Mpumalanga | |
| THEODON | 1440 | HEIDELBERG | Gauteng | |
| THEOVILLE | 1911 | VANDERBIJLPARK | Gauteng | |
| THERESAPARK | 0182 | 0155 | PRETORIA | Gauteng | 
| THERESAPARK EXT 1 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK EXT 11 | 0182 | THERESAPARK | Gauteng | |
| THERESAPARK EXT 14 | 0182 | THERESAPARK | Gauteng | |
| THERESAPARK EXT 15 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK EXT 2 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK EXT 21 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK UIT 1 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK UIT 11 | 0182 | THERESAPARK | Gauteng | |
| THERESAPARK UIT 14 | 0182 | THERESAPARK | Gauteng | |
| THERESAPARK UIT 15 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK UIT 2 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERESAPARK UIT 21 | 0182 | 0155 | THERESAPARK | Gauteng | 
| THERONSVILLE | 6695 | ALBERTINIA | Western Cape | |
| THERONVILLE | 9702 | 9702 | - | Free State | 
| THESEN ISLAND | 6571 | KNYSNA | Western Cape | |
| THEUNISSEN | 9410 | 9410 | - | Free State | 
| THIBELLA | 9869 | WITSIESHOEK | Free State | |
| THLOHLOLWANE | 9735 | 9735 | CLOCOLAN | Free State | 
| THLOLONG | 9860 | KESTELL | Free State | |
| THOGWANENG | 0769 | POLOKWANE | Limpopo | |
| THOHOYANDOU | 0950 | 0950 | Limpopo | |
| THOKOZA | 3838 | ULUNDI | Kwazulu Natal | |
| THOLE-NTHUSE | 9775 | GA-RAPULANA | Free State | |
| THOLO-RAPULANA | 2785 | - | North West Province | |
| THOLONGWE | 0734 | POLOKWANE | Limpopo | |
| THOMAS GAMBLE | 6241 | GAMBLEVILLE | Eastern Cape | |
| THOMAS RIVER | 5311 | - | Eastern Cape | |
| THOMASRIVIER | 5311 | - | Eastern Cape | |
| THORN GLEN | 3610 | Kwazulu Natal | ||
| THORNHAM | 6307 | HUMANSDORP | Eastern Cape | |
| THORNHILL | 5100 | MTHATHA | Eastern Cape | |
| THORNHILL | 6375 | HUMANSDORP | Eastern Cape | |
| THORNHILL | 1609 | MODDERFONTEIN | Gauteng | |
| THORNTON | 7460 | 7485 | GOODWOOD | Western Cape | 
| THORNVILLE | 3760 | SCOTTSVILLE | Kwazulu Natal | |
| THORNWOOD | 3621 | PINETOWN | Kwazulu Natal | |
| THORNWOOD MCP | 3604 | PINETOWN | Kwazulu Natal | |
| THORP | 0913 | POLOKWANE | Limpopo | |
| THORP VILLAGE | 0790 | BOCHUM | Limpopo | |
| THREE ANCHOR BAY | 8005 | CAPE TOWN | Western Cape | |
| THREE CROWNS | 5410 | LADY FRERE | Eastern Cape | |
| THREE RIVERS | 1929 | 1935 | VEREENIGING | Gauteng | 
| THREE RIVERS EAST | 1929 | 1941 | VEREENIGING | Gauteng | 
| THREE RIVERS EXT | 1929 | VEREENIGING | Gauteng | |
| THRINGS POST | 4457 | STANGER | Kwazulu Natal | |
| THUBALETHU | 3850 | 3850 | MELMOTH | Kwazulu Natal | 
| THUBELIHLE | 2276 | KRIEL | Mpumalanga | |
| THUBELISHA | 1874 | - | Gauteng | |
| THULAMAHASHE | 1365 | ACORNHOEK | Mpumalanga | |
| THULINI | 3287 | KRANSKOP | Kwazulu Natal | |
| THULWE | 0419 | 0419 | TEMBA | North West Province | 
| THUSANG | 0580 | ROEDTAN | Limpopo | |
| THUSANONG | 0700 | POLOKWANE | Limpopo | |
| THUSANONG | 2640 | LEEUDORINGSTAD | North West Province | |
| THUSHANANG | 1034 | WITBANK | Mpumalanga | |
| THUSONG | 1434 | KWENZEKILE | Gauteng | |
| THUSONG | 2744 | ITSOSENG | North West Province | |
| THUTHUKA | 4126 | AMANZIMTOTI | Kwazulu Natal | |
| THUTHUKANI | 4200 | HIBBERDENE | Kwazulu Natal | |
| THUTHUKANI | 2434 | 2434 | STANDERTON | Mpumalanga | 
| TIBANEFONTEIN | 0748 | JUNO | Limpopo | |
| TIBEDI | 0774 | POLOKWANE | Limpopo | |
| TIDIMALO | 8377 | DELPORTSHOOP | Nothern Cape | |
| TIEGERPOORT | 0056 | PRETORIA | Gauteng | |
| TIGANE | 2600 | 2600 | HARTBEESFONTEIN | North West Province | 
| TIGANE EXT 1 | 2600 | 2600 | HARTBEESFONTEIN | North West Province | 
| TIGANE UIT 1 | 2600 | 2600 | HARTBEESFONTEIN | North West Province | 
| TIKITIKI | 5170 | TSOLO | Eastern Cape | |
| TIKWANA | 9489 | - | Free State | |
| TILEBA | 0182 | PRETORIA NORTH | Gauteng | |
| TIMOTHY VALLEY | 6059 | PORT ELIZABETH | Eastern Cape | |
| TIMOUR HALL EST | 7800 | PLUMSTEAD | Western Cape | |
| TIMOUR HALL LGD | 7800 | PLUMSTEAD | Western Cape | |
| TINA BRIDGE | 5180 | QUMBU | Eastern Cape | |
| TINA FALLS | 5180 | QUMBU | Eastern Cape | |
| TINARUSTE | 4786 | MOUNT FLETCHER | Eastern Cape | |
| TINMYNE | 0603 | POTGIETERSRUS | Limpopo | |
| TIRISANO | 2532 | POTCHEFSTROOM | North West Province | |
| TIRYVILLE | 6229 | UITENHAGE | Eastern Cape | |
| TJOKSVILLE | 6211 | Eastern Cape | ||
| TLADI | 1868 | KWAXUMA | Gauteng | |
| TLADI CAMP | 1868 | KWAXUMA | Gauteng | |
| TLADI EXT | 1868 | KWAXUMA | Gauteng | |
| TLADI UIT | 1868 | KWAXUMA | Gauteng | |
| TLADISTAD | 0439 | TEMBA | North West Province | |
| TLAMATLAMA EXT | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TLAMATLAMA UIT | 1632 | TEMBISA | Gauteng | |
| TLAPA | 0287 | RUSTENBURG | North West Province | |
| TLAPENG | 1397 | NAMAKGALE | Mpumalanga | |
| TLHABANE | 0299 | 0309 | RUSTENBURG | North West Province | 
| TLHABOLOGANG | 2725 | COLIGNY | North West Province | |
| TLHAGENG | 8301 | KIMBERLEY | Nothern Cape | |
| TLHAKALATLOU | 8405 | DANIELSKUIL | Nothern Cape | |
| TLHAKGAMENG | 8616 | VRYBURG | North West Province | |
| TLHOTLHOKWE | 0889 | POLOKWANE | Limpopo | |
| TLOKWENG | 2877 | North West Province | ||
| TLOUNANE | 0492 | WARMBATHS | Limpopo | |
| TOEKOMSRUS | 1759 | 1765 | RANDFONTEIN | Gauteng | 
| TOEKOMSRUS | 6625 | OUDTSHOORN | Western Cape | |
| TOEKOMSRUS | 6970 | BEAUFORT WEST | Western Cape | |
| TOEMASKOP | 0345 | RUSTENBURG | North West Province | |
| TOKAI | 7945 | 7966 | CAPE TOWN | Western Cape | 
| TOKOLOGO | 9585 | PARYS | Free State | |
| TOKOZA | 1426 | 1421 | KATLEHONG | Gauteng | 
| TOKOZA EXT | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| TOKOZA EXT 2 | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| TOKOZA EXT 5 | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| TOKOZA GARDENS | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
| TOKOZA GARDENS EXT | 1426 | TOKOZA | Gauteng | |
